Plăci carosabile pentru cămine circulare și rectangulare și reducții

  1. Detalii generale
    • ramele de fontă/compozit se pot îngloba pentru asfaltare sau cotă +- 0,00
    • la cerere se pot fabrica și alte dimensiuni
  2. Info. tehnice
    COD D (mm) h (mm) g (kg) MONTAJ
    PC850 850 200 130 REDUCTII dn 800/dn 1000/dn 1200
    PC1000 1000 200 230 CAMINE DN800 SI REDUCTIEDN1000/800
    PC1200 1200 200 390 CAMINE DN800 SAU DN1000
    PC1740 1740 200 965 CAMINE DN1500
    PC2400 2400 200 1950 CAMINE DN2000
    PC2700 2700 200 2500 CAMINE DN2300
    PC100X100 1000X1000 200 330 CAMINE DN800 SAU REDUCTII
       PC120X120 1200X1200 200 530 CAMINE DN800 SAU DN1000 SI CAMINE 1000X1000
       PC140X140 1400X1400 200 775 CAMINE DN1000
       PC150X150 1500X1500 200 910 CAMINE RECTANGULARE 1250X1250 SAU DN1200
       PC174X124 1740X1240 200 865 CAMINE RECTANGULARE 1500X1000
       PC174X174 1740X1740 200 1265 CAMINE RECTANGULARE 1500X1500
       PC240X240 2400X2400 200 2520 CAMIN RECTANGULAR 2000X2000
  3. Cere oferta

    Formular comanda

    • 7 + 1 =